Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Intervallo di misurazione dell'ampiezza: | (- 100dB) ~ (+20dB) | Misurazione dell'ampiezza Precisione: | ±1dB |
---|---|---|---|
Accuratezza di frequenza di ricerca: | 0,01% | Impedenza dell'input di segnale: | 1mΩ |
Impedenza dell'uscita del segnale: | 50Ω | Peso: | 10Kg |
tasso ripetitivo di Co-fase: | 99,5% | Dimensione dello strumento: | 300*340*120mm3 |
Dimensione di caso: | 310 * 400 * 330 mm 3 | ||
Evidenziare: | apparecchiatura di collaudo del trasformatore 10kg,Apparecchiatura di collaudo del trasformatore di frequenza di spazzata,analizzatori di risposta in frequenza di spazzata 10kg |
Analizzatori di risposta in frequenza di spazzata di RSBX-H
Il tester di RSBX-H basato sulla misura dei parametri caratteristici di bobine dentro il trasformatore, il tester che usando i paesi sviluppati del mondo suona il metodo interno dell'analisi di risposta in frequenza dell'errore (FRA), capace di fare un giudizio interno accurato della faglia trasforme.
Caratteristiche di prodotto
Distribuzione lineare di ricerca | Gamma di misura di ricerca | (1kHz) - (2MHz), 2000 punti di frequenza di ricerca, risoluzione: 1kHz |
Distribuzione sezionale di misura di ricerca | Gamma di misura di ricerca | (0.5kHz) ~ (1MHz), 2000 punti di frequenza di ricerca |
(0.5kHz) ~ (10kHz) | ||
(10kHz) ~ (100kHz) | ||
(100kHz) ~ (500kHz) | ||
(500kHz) ~ (1000kHz) |
Altri parametri
Gamma di misura di ampiezza | (- 100dB) ~ (+20dB) |
Accuratezza di misura di ampiezza | 0.1dB |
Accuratezza di frequenza di ricerca | <0> |
Impedenza dell'input di segnale | 1MΩ |
Impedenza dell'uscita del segnale | 50Ω |
tasso ripetitivo di Co-fase | 99,5% |
Dimensione dello strumento | 300×340×120mm3 |
Dimensione di caso | 310×400×330mm3 |
Peso | 10kg |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8613036102793