Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di esposizione: | digitale | Fase: | Trifase |
---|---|---|---|
Classe di precisione: | vedi i dettagli | Tensione in uscita: | 30V~500V |
Temperatura di funzionamento: | (23±5)°C | Dimensioni: | 192x95x55mm |
Evidenziare: | Doppia apparecchiatura di collaudo del trasformatore del morsetto,apparecchiatura di collaudo del trasformatore di 192x95x55mm,metro di fase di 192x95x55mm Digital |
Tester di fase del tester di fase di Digital del morsetto del doppio di RS2000B
IlmetrodifasediDigitaldelmorsettodeldoppiodi RS20000Bèspecialeprogettatopertensionedifficile, correnteefasesul posto, èdentrodi alta precisione, ilprezzo basso, prodottidimisurazioneportatilidell'inputtenuto in manoea doppio canale. Èfacileda misurarelafasefraU-U, laIeU-I, identificailcircuitoinduttivo, ilcircuitocapacitivoelasequenzadifaseditensionetrifase, individuailgruppofissanteditrasformatore, da verificareilsistemadiprotezionesecondariodidifferenzialedelbusedelcircuito, ha lettolaregola delle fasifraigruppidiCTdisistemadiprotezionedifferenzialeedicontrolloseilmetrodiwatt-orafosse fissatocorrettamente. Nelprovareiclientinon devonotagliareilcircuitomisuratocheha introdottodaltrasformatorecorrentedelcentrospaccato. NelmisurarelafasefraU1eU2, ilciclodelcircuitodiinputdueècompletamenteisolamentoisolato, in modo dallapossibilitàdelmisconnectionassolutamenteè evitata, chepuòprovocareilcortocircuitoo persinobruciareilmetro. IldispositivoconloschermoLCDad alto contrastoedilcaratterenellagrandedimensione, checontribuiscead ottenereimigliorieffetti visivi
Caratteristiche di prodotto
1. Resista alla tensione
Le parti fra il terminale dell'input di tensione e le coperture del tester, le parti fra il nucleo di ferro del trasformatore morsetto-corrente e le bobine secondarie possono stare 1000V/50Hz. Le parti fra i due terminali dell'input di tensione possono stare la tensione CA sinusoidale 500V/50Hz per 1min quando prova.
2. Resistenza di isolamento
Fra il circuito del tester e le coperture del tester, fra i due terminali dell'input di tensione: ≥10MΩ
Errore intrinseco
Condizioni di lavoro di riferimento | Temperatura | (23±5)℃ |
Hunidity | (45~75)%RH | |
Forme di Wave di segnale misurato | sinusoide, β=0.02 | |
Frequenza del segnale misurato | (50±0.2) hertz | |
Posizione del conduttore di trasporto corrente misurato nella mandibola della pinza | Posizione facoltativa | |
Gamma di ampiezza di segnale misurato quando misurano fase | 100~220V, 0,5~1.5A | |
Disturbo elettromagnetico di frequenza di riferimento esterno | Dovrebbe essere evitato |
Limiti dell'errore intrinseco
1 tensione CA
Tabella 1: Errore di misurazione di tensione CA | ||
Gamma di misura | Risoluzione | Limiti dell'errore intrinseco |
20V | 0.01V | ± (1.0%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
Impedenza introdotta: 2MΩ per tutta la gamma di misura
Corrente alternata 2
Tabella 2: Errore di misurazione di corrente alternata | ||
Gamma di misura | Risoluzione | Limiti dell'errore intrinseco |
200mA | 0.1mA | ± (1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
Fase 3
U-U, U-I, io (vedi la tabella 3)
Tabella 3: Errore di misurazione della fase di frequenza industriale | ||
Gamma | Risoluzione | Limiti dell'errore intrinseco |
0~360° | 1° | ±3° |
Impedenza del ciclo di tensione in ingresso quando fase di misurazione di U1-U2: 40KΩ
Errore di funzionamento
Condizioni di lavoro stimate | Temperatura | (0~40)℃ |
Umidità | (20~80)%diRH | |
Forme di Wave di segnale misurato | Sinusoide, β=0.05 | |
Frequenza del segnale misurato | (50±0.5) hertz | |
Posizione del conduttore di trasporto corrente misurato nella mandibola della pinza | Posizione facoltativa. | |
Gamma di ampiezza di segnale misurato quando misurano fase | Fase U1-U2: 30V~500V | |
Fase I1-I2: 10mA~10.00A | ||
Fase U1-I2 o I1-U2: 10V~500V, 10mA~10.00A | ||
Disturbo elettromagnetico di frequenza di riferimento esterno | dovrebbe essere evitato | |
Limiti dell'errore di lavoro stimato | Nelle circostanze ha descritto in 1, i limiti dell'errore stimato di funzionamento non eccederà due volte dei limiti dell'errore intrinseco. |
Altre caratteristiche tecniche
Esposizione | tre e metà | |
Frequenza di campionamento | 3 volte al secondo | |
Alimentazione elettrica | Singolo 9V ha laminato la cellula, corrente di potere è più di meno di 5mA | |
Dimensioni | Coperture del tester | 192×95×55mm3 |
Coperture del morsetto | 140×42×20mm3 | |
Mandibola della pinza | Φ7mm×9mm | |
Peso | Corpo del tester | 280g |
Morsetti di misurazione | 2×200g | |
Condizioni di stoccaggio | Temperatura | - 10℃~50℃ |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8613036102793