Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Alimentazione elettrica operativa: | AC220V±20V, 50~60Hz | Corrente d'uscita di eccitazione: | 0~5A (20 A) |
---|---|---|---|
Singola corrente dell'uscita macchina della prova di rapporto di trasformazione: | 0~600 A | Gamma di misura di rapporto di CT: | 5~10000A/5A (5000A/1A) |
Gamma di misura di rapporto della pinta: | 1~500KV | Temperatura di funzionamento: | - 10℃~+40℃ |
Umidità relativa: | <90RH% | Dimensione globale: | 400 *200 * 260 (millimetri) |
Evidenziare: | tester secondario del carico,strumento secondario del carico |
Analizzatore dello strumento di prova di RSCTP CT pinta per il trasformatore corrente ed il trasformatore di tensione
L'ANALIZZATORE di CT/PT pricipalmente è usato per provare del trasformatore corrente e del trasformatore di tensione. Gli elementi della prova pricipalmente comprendono la caratteristica di eccitazione, il rapporto di trasformazione, polarità, curve di errore Degauss, di 5% e di 10%, il controllo secondario del circuito, prova di withstand di corrente alternata di frequenza industriale. Adotti il LCD, stampa sostenente auto-fornita del giacimento della stampante del minitype; supportando per utilizzare il disco di USB Flash per scaricare i dati, con l'operazione semplice e conveniente.
I. trasformatore corrente (CT) | II. trasformatore di tensione (pinta) |
1. Curva di magnetizzazione | 1. Prova caratteristica di eccitazione |
2. Prova di rapporto di trasformazione | 2. Prova di rapporto di trasformazione |
3. Polarità | 3. Polarità |
curva di errore di 10% e di 4,5% | 4. Prova di Withstand di corrente alternata di frequenza industriale |
5. Iniezione corrente | 5. Degauss |
6. Degauss | 6. Calcolo di valore del punto del ginocchio |
7. Prova di Withstand di corrente alternata di frequenza industriale | |
8. Calcolo automatico di valore del punto del ginocchio di eccitazione |
Parametri tecnici principali | |
Alimentazione elettrica operativa: | AC220V±20V, 50~60Hz |
Forma d'onda dell'uscita dell'alimentazione elettrica dell'attrezzatura: | Sinusoide |
Scelga la tensione in uscita a macchina della caratteristica di eccitazione: | 0~1000V |
Corrente d'uscita di eccitazione: | 0~5A (20 A) |
Singola corrente dell'uscita macchina della prova di rapporto di trasformazione | 0~600 A |
Gamma di misura di rapporto di CT | 5~10000A/5A (5000A/1A) |
Gamma di misura di rapporto della pinta | 1~500KV |
Errore: | ≤0.5% (0.2%*Reading+0.3%*Range) |
Temperatura di funzionamento: | - 10℃~+40℃ |
Umidità relativa: | <90RH% |
Altitudine | ≤1000m |
Dimensione globale (Length×Width×Height): | 400 *200 * 260 (millimetro) |
Peso: | ≤23 chilogrammo |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8613036102793