Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione nominale (chilovolt): | 40,60,120,200,300,400 | Corrente nominale (mA): | 2,3,4,5 |
---|---|---|---|
Potere stimato (w): | 120,160,240,300,360,400,600,1000,2000 | Rapporto dell'ondulazione: | ≤0.5% |
energia: | Singolo CA 50Hz, 220V±10% | temperatura: | -10~40℃ |
Altitudine: | 1500 metri qui sotto | ||
Evidenziare: | tester a terra di resistenza,Tester di induttanza di capacità |
Generatore a corrente continua di Hipot dell'attrezzatura di prova ad alta tensione di RSZGF
Il generatore ad alta tensione di CC di serie di RSZGF è secondo il requisito cinese di stati tecnici generali del generatore «ad alta tensione» portatile di CC dello standard industriale ZBF 24003-90, la ricerca e la fabbricazione di generatore ad alta tensione portatile di CC, applicabili il dipartimento di energia elettrica, il dipartimento di potere delle fabbriche e delle miniere, le unità di ricerca scientifica, la ferrovia, l'industria chimica, la centrale elettrica, ecc per il limitatore di tensione dell'ossido di zinco, lo scaricatore magnetico del colpo, il cavo elettrico, il generatore, il trasformatore, attrezzatura del commutatore della prova ad alta tensione di CC.
Parametri di tecnica | Potere | AC220V±10%, 50Hz±1% |
Accuratezza di indicazione di tensione in uscita | <>1 | |
Accuratezza di indicazione della corrente d'uscita | <>1 | |
Fattore di ondulazione | ≤0.5% | |
0,75 accuratezze di indicazione di tensione in uscita di volte | <1>, con la funzione del fermo | |
Assista le circostanze | Umidità relativa | meno di 85% nell'ambito di℃ 25, senza umidità |
Modo di lavoro | in maniera discontinua lavoro per 30 minuti | |
Temperatura | -10~℃40 | |
Altitudine | <1500m> |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8613036102793