Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero dei canali rilevabili: | 2,1 Manica di HFCT, 1 Manica degli Stati Uniti | L'accuratezza del campionamento: | bit 12 |
---|---|---|---|
Larghezza di banda di rilevazione: | 100K-50MHz | Impedenza di trasferimento: | >5mV/mA (10MHz) |
Impedenza dell'uscita: | 50Ω | Sensibilità di rilevazione: | 5pc |
Campo di misura: | -20~80dB | Errore di misurazione: | ±1dB |
Volume: | 235mm×133mm×48mm | Peso: | 0.85KG |
Evidenziare: | macchina parziale della prova di scarico,sistema di prova parziale di scarico |
Larghezza di banda parziale ad alta frequenza di rilevazione dell'attrezzatura di prova di scarico 100K-50MHz
Introduzione di prodotto
Lo sviluppo della tecnologia di manutenzione di materiale elettrico può essere diviso approssimativamente in tre fasi, vale a dire manutenzione dell'errore, manutenzione periodica e manutenzione di stato. Come l'esigenza fondamentale dell'operazione della centrale elettrica, l'affidabilità dell'alimentazione elettrica sta diventando sempre più importante. La manutenzione di stato può identificare l'esistenza o i segni potenziali di deterioramento per la misurazione dei parametri chiave dell'attrezzatura e valuta lo stato dell'attrezzatura senza arresto.
Parametri tecnici
Il parametro ospite | ||
Numero dei canali rilevabili | 2 | |
L'accuratezza del campionamento | 12bit | |
Avviato | Sincronizzazione interna, sincronizzazione esterna | |
Parametro di HFCT | ||
Larghezza di banda di rilevazione | 100K-50MHz | |
Impedenza di trasferimento | >5mV/mA (10MHz) | |
Impedenza dell'uscita | 50Ω | |
Sensibilità di rilevazione | 5pC | |
Campo di misura | -20~80dB | |
Errore di misurazione | ±1dB | |
Rapporto di risoluzione | 1dB | |
Interfaccia dell'uscita | BNC standard | |
Parametro degli Stati Uniti | ||
Gamma di frequenza | 20kHz-300kHz | |
Impedenza dell'uscita | 50Ω | |
Sensibilità di rilevazione | 0.1mV | |
Campo di misura | 0.1mV~1V | |
Interfaccia dell'uscita | BNC standard | |
Hardware | ||
Esposizione | 4,3" TFT LCD | |
Rapporto di risoluzione | 480×272 | |
Operazione | Chiave della membrana | |
Stoccaggio | La carta di deviazione standard è fornita della carta 16g come norma, con il supporto massimo di 32g | |
Alimentazione elettrica | ||
Alimentazione elettrica interna | A pile (batteria al litio 16.8v) | |
Ore lavorative normali | Circa 7 ore, circa 5 ore a tempo pieno | |
Dimensione | ||
Altezza del × di larghezza del × di lunghezza | 235mm×133mm×48mm | |
Peso | 0.85kg | |
Environmenta | ||
Temperatura ambiente di funzionamento | -20℃ a 50℃ | |
Temperatura ambiente di stoccaggio | -40℃~70℃ | |
Umidità | 10%-90% | |
Altitudine | ≤3000m |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +8613036102793